As picapes foram o grande destaque nas vendas por estados em outubro. Quarta colocada no ranking geral do mês passado, a Strada foi a preferida em oito territórios. A representante da Fiat, vale ressaltar, não conquistou nenhuma posição de honra nas regiões Sudeste e Sul. A Chevrolet Montana foi a nº 1 em três estados no Norte: Amapá, Amazonas e Roraima.
Já a Toyota Hilux foi a mais vendida em Goiás e no Mato Grosso do Sul, enquanto a Ford Ranger comandou o ranking no Tocantins e no Espírito Santo. Campeão geral em junho, o HB20 só liderou no Paraná e em Minas Gerais - neste último, o Hyundai emplacou mais de 60% de todas as suas unidades. Vice-líder, o VW Polo liderou em São Paulo e em três estados nordestinos (Alagoas, Paraíba e Piauí).
Na região Sul, o Chevrolet Onix foi o destaque no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, onde os três mais vendidos foram SUVs, o Nissan Kicks ficou à frente. O Hyundai Creta liderou no Rio Grande do Norte, enquanto o Jeep Renegade foi o nº 1 no Distrito Federal. Entre os cearenses o Renault Kwid comandou a lista dos preferidos.
Como curiosidade, a Volkswagen garantiu os três modelos mais vendidos em São Paulo. Já os representantes chineses começaram a aparecer entre os mais vendidos: a BYD emplacou o Dolphin Mini na 4ª posição no Rio Grande do Norte e o Dolphin em 5º no DF; enquanto a GWM viu o Haval H6 garantir o 2º lugar no Espírito Santo.
Confira agora os cinco modelos preferidos em cada estado.
Região Centro-Oeste
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.24 | % TOTAL JUN.24 | TOTAL JUN.24 |
Distrito Federal | 1 | Jeep Renegade | 231 | 5,09% | 4.535 |
2 | Fiat Toro | 226 | 4,73% | 4.780 | |
3 | Renault Kwid | 223 | 4,93% | 4.520 | |
4 | Ford Ranger | 219 | 7,24% | 3.026 | |
5 | BYD Dolphin | 173 | 11,43% | 1.514 | |
Goiás | 1 | Toyota Hilux | 474 | 12,17% | 3.895 |
2 | Ford Ranger | 341 | 11,27% | 3.026 | |
3 | Fiat Strada | 310 | 4,11% | 7.551 | |
4 | Hyundai Creta | 305 | 5,21% | 5.858 | |
5 | VW Polo | 250 | 2,58% | 9.683 | |
Mato Grosso | 1 | Fiat Strada | 260 | 3,44% | 7.551 |
2 | Toyota Hilux | 197 | 5,06% | 3.895 | |
3 | Hyundai Creta | 195 | 3,33% | 5.858 | |
4 | VW Polo | 178 | 1,84% | 9.683 | |
5 | Chevrolet Onix | 137 | 1,55% | 8.852 | |
Mato Grosso do Sul | 1 | Toyota Hilux | 115 | 2,95% | 3.895 |
2 | VW Polo | 112 | 1,16% | 9.683 | |
3 | Fiat Strada | 94 | 1,24% | 7.551 | |
4 | Ford Ranger | 94 | 3,11% | 3.026 | |
5 | Chevrolet Tracker | 90 | 1,52% | 5.918 |
Região Nordeste
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.24 | % TOTAL JUN.24 | TOTAL JUN.24 |
Alagoas | 1 | VW Polo | 99 | 1,02% | 9.683 |
2 | Fiat Argo | 70 | 0,94% | 7.423 | |
3 | Toyota Corolla | 62 | 1,94% | 3.189 | |
4 | Toyota Hilux | 61 | 1,57% | 3.895 | |
5 | Hyundai Creta | 60 | 1,02% | 5.858 | |
Bahia | 1 | Fiat Strada | 284 | 3,76% | 7.551 |
2 | Hyundai Creta | 284 | 4,85% | 5.858 | |
3 | Fiat Toro | 264 | 5,52% | 4.780 | |
4 | Toyota Corolla Cross | 241 | 5,69% | 4.239 | |
5 | VW Polo | 214 | 2,21% | 9.683 | |
Ceará | 1 | Renault Kwid | 258 | 5,71% | 4.520 |
2 | Hyundai Creta | 214 | 3,65% | 5.858 | |
3 | VW Polo | 213 | 2,20% | 9.683 | |
4 | Fiat Strada | 186 | 2,46% | 7.551 | |
5 | Chevrolet Onix | 175 | 1,98% | 8.852 | |
Maranhão | 1 | Fiat Strada | 162 | 2,15% | 7.551 |
2 | Hyundai Creta | 132 | 2,25% | 5.858 | |
3 | VW Polo | 119 | 1,23% | 9.683 | |
4 | Toyota Hilux | 109 | 2,80% | 3.895 | |
5 | Fiat Mobi | 101 | 1,68% | 6.007 | |
Paraíba | 1 | VW Polo | 97 | 1,00% | 9.683 |
2 | Fiat Strada | 94 | 1,24% | 7.551 | |
3 | Hyundai HB20 | 78 | 0,80% | 9.760 | |
4 | Fiat Argo | 76 | 1,02% | 7.423 | |
5 | Fiat Cronos | 72 | 2,12% | 3.400 | |
Pernambuco | 1 | Fiat Strada | 203 | 2,69% | 7.551 |
2 | VW Polo | 197 | 2,03% | 9.683 | |
3 | Hyundai Creta | 180 | 3,07% | 5.858 | |
4 | Jeep Renegade | 169 | 3,73% | 4.535 | |
5 | Fiat Toro | 132 | 2,76% | 4.780 | |
Piauí | 1 | VW Polo | 88 | 0,91% | 9.683 |
2 | Chevrolet Tracker | 79 | 1,33% | 5.918 | |
3 | Toyota Hilux | 79 | 2,03% | 3.895 | |
4 | Hyundai Creta | 62 | 1,06% | 5.858 | |
5 | Fiat Strada | 60 | 0,79% | 7.551 | |
Rio Grande do Norte | 1 | Hyundai Creta | 84 | 1,43% | 5.858 |
2 | Fiat Strada | 78 | 1,03% | 7.551 | |
3 | Chevrolet Tracker | 77 | 1,30% | 5.918 | |
4 | BYD Dolphin Mini | 75 | 5,69% | 1.318 | |
5 | Nissan Kicks | 67 | 1,43% | 4.677 | |
Sergipe | 1 | Fiat Strada | 69 | 0,91% | 7.551 |
2 | Chevrolet Tracker | 54 | 0,91% | 5.918 | |
3 | Hyundai Creta | 49 | 0,84% | 5.858 | |
4 | Jeep Compass | 45 | 1,14% | 3.960 | |
5 | Nissan Kicks | 45 | 0,96% | 4.677 |
Região Norte
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.24 | % TOTAL JUN.24 | TOTAL JUN.24 |
Acre | 1 | Fiat Strada | 29 | 0,38% | 7.551 |
2 | Chevrolet Montana | 27 | 1,15% | 2.349 | |
3 | VW Polo | 20 | 0,21% | 9.683 | |
4 | VW T-Cross | 18 | 0,30% | 5.936 | |
5 | Toyota Hilux | 16 | 0,41% | 3.895 | |
Amapá | 1 | Chevrolet Montana | 54 | 2,30% | 2.349 |
2 | Fiat Strada | 35 | 0,46% | 7.551 | |
3 | Toyota Hilux | 24 | 0,62% | 3.895 | |
4 | Fiat Cronos | 21 | 0,62% | 3.400 | |
5 | Peugeot 208 | 21 | 0,89% | 2.368 | |
Amazonas | 1 | Chevrolet Montana | 221 | 9,41% | 2.349 |
2 | VW Polo | 192 | 1,98% | 9.683 | |
3 | Chevrolet S10 | 165 | 7,51% | 2.197 | |
4 | Fiat Mobi | 119 | 1,98% | 6.007 | |
5 | Chevrolet Onix | 107 | 1,21% | 8.852 | |
Pará | 1 | Fiat Strada | 235 | 3,11% | 7.551 |
2 | Toyota Hilux | 175 | 4,49% | 3.895 | |
3 | Hyundai Creta | 167 | 2,85% | 5.858 | |
4 | VW Polo | 140 | 1,45% | 9.683 | |
5 | Chevrolet Onix | 109 | 1,23% | 8.852 | |
Rondônia | 1 | Fiat Strada | 135 | 1,79% | 7.551 |
2 | Ford Ranger | 128 | 4,23% | 3.026 | |
3 | Toyota Hilux | 61 | 1,57% | 3.895 | |
4 | Chevrolet S10 | 55 | 2,50% | 2.197 | |
5 | Hyundai Creta | 43 | 0,73% | 5.858 | |
Roraima | 1 | Chevrolet Montana | 38 | 1,62% | 2.349 |
2 | Fiat Strada | 28 | 0,37% | 7.551 | |
3 | Ford Ranger | 20 | 0,66% | 3.026 | |
4 | Fiat Toro | 18 | 0,38% | 4.780 | |
5 | Toyota Hilux | 15 | 0,39% | 3.895 | |
Tocantins | 1 | Ford Ranger | 194 | 6,41% | 3.026 |
2 | Toyota Hilux | 130 | 3,34% | 3.895 | |
3 | Mitsubishi L200 | 62 | 7,93% | 782 | |
4 | Fiat Strada | 61 | 0,81% | 7.551 | |
5 | Chevrolet Tracker | 46 | 0,78% | 5.918 |
Região Sudeste
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.24 | % TOTAL JUN.24 | TOTAL JUN.24 |
Espírito Santo | 1 | Ford Ranger | 231 | 7,63% | 3.026 |
2 | GWM Haval H6 | 188 | 8,73% | 2.153 | |
3 | Toyota Hilux | 166 | 4,26% | 3.895 | |
4 | Fiat Strada | 160 | 2,12% | 7.551 | |
5 | Hyundai Creta | 154 | 2,63% | 5.858 | |
Minas Gerais | 1 | Hyundai HB20 | 5.897 | 60,42% | 9.760 |
2 | Fiat Argo | 4.393 | 59,18% | 7.423 | |
3 | Chevrolet Onix | 3.818 | 43,13% | 8.852 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 3.133 | 47,92% | 6.538 | |
5 | Fiat Mobi | 2.880 | 47,94% | 6.007 | |
Rio de Janeiro | 1 | Nissan Kicks | 354 | 7,57% | 4.677 |
2 | Toyota Corolla Cross | 329 | 7,76% | 4.239 | |
3 | Hyundai Creta | 309 | 5,27% | 5.858 | |
4 | Toyota Yaris Sedan | 266 | 12,74% | 2.088 | |
5 | Fiat Fastback | 262 | 7,37% | 3.557 | |
São Paulo | 1 | VW Polo | 5.295 | 54,68% | 9.683 |
2 | VW Nivus | 3.209 | 59,88% | 5.359 | |
3 | VW T-Cross | 2.774 | 46,73% | 5.936 | |
4 | Renault Kwid | 2.088 | 46,19% | 4.520 | |
5 | Nissan Kicks | 1.823 | 38,98% | 4.677 |
Região Sul
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.24 | % TOTAL JUN.24 | TOTAL JUN.24 |
Paraná | 1 | Hyundai HB20 | 582 | 5,96% | 9.760 |
2 | Chevrolet Onix | 569 | 6,43% | 8.852 | |
3 | VW T-Cross | 469 | 7,90% | 5.936 | |
4 | Fiat Strada | 456 | 6,04% | 7.551 | |
5 | VW Polo | 390 | 4,03% | 9.683 | |
Rio Grande do Sul | 1 | Chevrolet Onix | 658 | 7,43% | 8.852 |
2 | Fiat Strada | 546 | 7,23% | 7.551 | |
3 | Chevrolet Tracker | 467 | 7,89% | 5.918 | |
4 | VW T-Cross | 450 | 7,58% | 5.936 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 445 | 6,81% | 6.538 | |
Santa Catarina | 1 | Chevrolet Onix | 378 | 4,27% | 8.852 |
2 | VW Polo | 366 | 3,78% | 9.683 | |
3 | VW T-Cross | 362 | 6,10% | 5.936 | |
4 | Hyundai Creta | 317 | 5,41% | 5.858 | |
5 | Fiat Fastback | 300 | 8,43% | 3.557 |